供您参考:下表列出了与 HubSpot 模块和字段相对应的 Zoho 模块和字段。在迁移过程中,请参考此表以实现成功且无错误的迁移。
注意:Zoho CRM 在 API 迁移中不支持自定义模块。
| HubSpot 模块 | Zoho 模块 | HubSpot 字段 | Zoho 字段 |
| 公司 | 客户 | 名称 | 客户名称 |
| 描述 | 描述 |
| 电话 | 电话 |
| 母公司 | 父客户 |
| 网站 URL | 网站 |
| 行业 | 行业 |
| 员工数量 | 员工 |
| 年收入 | 年收入 |
| 街道地址 | 开单地址-街道 |
| 城市 | 开单地址-城市 |
| 状态 | 开单地址-状态 |
| 国家 | 开单地址-国家 |
| 邮政编码 | 开单地址-邮编 |
| 公司所有者 | 客户所有者 |
| 创建日期 | 创建时间 |
| 联系人 | 联系人 | 名字 | 名字 |
| 姓氏 | 姓氏 |
| 称谓 | 称谓 |
| 电子邮件 | 电子邮件 |
| 电话 | 电话 |
| 手机号码 | 手机 |
| 传真 | 传真 |
| 街道地址 | 发货地址 - 街道 |
| 城市 | 发货地址 - 城市 |
| 省/市 | 发货地址 - 省/市 |
| 国家 | 发货地址 - 国家/地区 |
| 邮政编码 | 发货地址 - 邮编 |
| 创建日期 | 创建时间 |
| 最后修改日期 | 修改时间 |
| 交易 | 商机 | 交易名称 | 商机名称 |
| 描述 | 描述 |
| 金额 | 金额 |
| 关闭日期 | 预计成交日期 |
| 交易类型 | 类型 |
| 交易阶段 | 阶段 |
| (相关视频) | 联系人姓名 |
| (相关公司 ID) | 客户名称 |
| 交易所有者 | 商机所有者 |
| 创建日期 | 创建时间 |
| 最后修改日期 | 修改时间 |
| 任务 | 主题 | 主题 |
| 备注 | 描述 |
| 关联记录(如果 contactid) | WhoId |
| 关联记录(如果 CompanyId/DealId) | WhatId |
| 截止日期 | 到期日期 |
| 分配给 | 所有者 |
| (createdBy) | 创建者 |
| (modifiedBy) | 修改者 |
| (createdAt) | 创建时间 |
| (lastUpdated) | 修改时间 |
| 会议 | 活动 | 会议标题 | 活动标题 |
| 描述会议 | 描述 |
| 关联记录(如果是联系人) | Who Id |
| 关联记录(如果是公司或交易) | What Id |
| 开始时间 | 从 |
| (开始时间+持续时间) | 到 |
| (createdBy) | 创建者 |
| (modifiedBy) | 修改者 |
| (ownerId) | 所有者 |
| (createdAt) | 创建时间 |
| (lastUpdated) | 修改时间 |
| |
| 电话 | 通话 | 描述 | 主题 |
| 描述 | 描述 |
| 日期 + 时间 | 通话开始时间 |
| 关联记录(如果是联系人) | Who Id |
| 关联记录(如果是公司或交易) | What Id ID |
| (createdBy) | 创建者 |
| (modifiedBy) | 修改者 |
| (ownerId) | 所有者 |
| (createdAt) | 创建时间 |
| (lastUpdated) | 修改时间 |
| 备注 | 备注 | 主体 | 备注内容 |
| 所有者Id | 所有者 |
| 修改者 | 修改者 |
| 最后更新 | 修改时间 |
| 创建于 | 创建时间 |
| | | |
| 所有者 | 用户 | 名字 | 名字 |
| 姓氏 | 姓氏 |
| 电子邮件 | 电子邮件 |
| |
| | | |
| 产品 | 产品 | 产品名称 | 产品名称 |
| 创建于 | 创建时间 |
| 最后修改 |
| 单价 | 单价 |
| 描述 | 描述 |
| SKU | 产品代码 |
| 报价 | 报价 | 货币 | 货币 |
| 状态 | 报价阶段 |
| TCV | 总计 |
| 交易名称 | 商机名称 |
| 联系人姓名 | 联系人名称 |
| 结束时间 | 到 |
| (createdBy) | 创建者 |
| (modifiedBy) | 修改者 |
| (ownerId) | 所有者 |
| (createdAt) | 创建时间 |
| (lastUpdated) | 修改时间 |
| 客户名称 | 客户名称 |
| | | |
| 报价项目 | 报价项目 | 描述 | 描述 |
| 折扣 | 折扣 |
| 货币 | 货币 |
| 产品名称 | 产品名称 |
| TCV | 折扣后总计 |
| 单价 | 标价 |
| (createdBy) | 创建者 |
| (modifiedBy) | 修改者 |
| (ownerId) | 所有者 |
| (createdAt) | 创建时间 |
| (lastUpdated) | 修改时间 |
| 数量 | 数量 |
| 税 | 税 |
| 账单开始日期 | 账单开始日期(自定义字段) |
| 账单频率 | 账单频率(自定义字段) |
| 期限(月) | 月份(自定义字段) |
检查数据准确性
在迁移数据后,您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户:访问导入历史(设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史)。阅读有关导入历史的更多信息。
如果您对导入或字段映射结果不满意,则可以删除导入的记录,然后重新导入。
另请参阅