同步选项将联系人、任务和日历活动从 Microsoft Outlook 推送到 Zoho CRM,反之亦然。这有助于在 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中保持数据更新,并避免数据重复。数据同步是手动初始化的。
联系人同步
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Zoho CRM 中的字段长度 |
| 1. 名字 | 名字 | 40 |
| 2. 姓氏 | 姓氏 | 80 |
| 3. 职位名称 | 职位/职称 | 100 |
| 4. 公司名称 | 客户名称 | 200 |
| 5. 部门 | 部门 | 50 |
| 6. 商务电话号码 | 电话 | 50 |
| 7. 家庭电话号码 | 家庭电话 | 30 |
| 8. 其它电话号码 | 其它电话 | 30 |
| 9. 商务传真号码 | 传真 | 30 |
| 10. 手机电话号码 | 手机 | 30 |
| 11. 助理电话号码 | 助理电话 | 30 |
| 12. 商务地址街道 | 邮寄街道 | 250 |
| 13. 商务地址城市 | 邮寄城市 | 30 |
| 14. 商务地址省 | 邮寄省 | 30 |
| 15. 商业地址邮政编码 | 邮寄邮编 | 30 |
| 16. 商业地址国家 | 邮寄国家 | 30 |
| 17. 其它地址街道 | 其它街道 | 250 |
| 18. 其它地址城市 | 其它城市 | 30 |
| 19. 其它地址州 | 其它省 | 30 |
| 20. 其它地址邮政编码 | 其它邮编 | 30 |
| 21. 其它地址国家 | 其它国家 | 30 |
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Zoho CRM 中的长度 |
| 1. 主题 | 主题 | 255 |
| 2. 截止日期 | 截止日期 | - |
| 3. 开始日期 | ------------ | - |
| 4. 优先级 | 优先级 | - |
| 5. 状态 | 状态 | - |
| 6. 描述 | 描述 | 32000 |
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Zoho CRM 中的长度 |
| 1. 主题 | 主题 | 255 |
| 2. 开始时间 | 开始日期和时间 | - |
| 3. 结束时间 | 结束日期和时间 | - |
| 4. 地点 | 场地 | 255 |
| 5. 描述 | 描述 | 32000 |
同步联系人、任务和日历活动

您可以将您在 Microsoft Outlook 中发送或接收的电子邮件消息与 Zoho CRM 中的线索、联系人或商机记录关联起来。
要将电子邮件添加到 Zoho CRM(添加电子邮件选项)
