Zoho CRM 中的标准模块:
线索 | 客户 | 联系人 |
商机 | 市场活动 | 预测 |
服务支持 | 解决方案 | 产品 |
价格表 | 报价 | 报表 |
发货单 | 供应商 | 采购订单 |
销售订单 | 任务 | 仪表板 |
文档 | 通话 | 会议 |
下表给出了 Zoho CRM 模块中支持的字段列表及其描述。
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
线索所有者 | 选择被分配线索的 Zoho CRM 用户。 | 查找 | - |
称呼 | 从下拉列表中选择称呼。 | 选择列表 | - |
名字 | 指定线索的名字。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
职位/职称 | 指定线索的职位 | 文本框 | 字母数字 (100) |
姓氏* | 指定线索的姓氏。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (80) |
公司* | 指定线索工作的公司名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
线索来源 | 选择线索来源,即,线索是从哪里产生的。 | 选择列表 | - |
行业 | 选择线索所属的行业。 | 选择列表 | - |
年收入 | 指定线索工作的公司的年收入。 | 货币 | 十进制数 (16) |
电话 | 指定线索的电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
手机 | 指定线索的手机号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
传真 | 指定线索的传真号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
电子邮件 | 指定线索的电子邮件地址。 | 电子邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
备用电子邮件 | 指定线索的另一电子邮件地址。 | 电子邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
Skype ID | 指定线索的 Skype ID。目前,skype ID 可在 6 至 32 字符范围内。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
网站 | 指定线索的网站。 | URL | 字母数字 (120) |
线索状态 | 从下拉列表中选择线索的状态。 | 选择列表 | - |
等级 | 从下拉列表中选择线索的等级。 | 选择列表 | - |
员工数 | 指定线索公司中的员工数。 | 数字 | 整数 (16) |
不发营销邮件 | 选中复选框以从邮件列表中删除线索,以便不会从 Zoho CRM 帐户收到任何电子邮件 | 复选框 | - |
创建者 | 显示第一次创建该线索的用户的名称。 | 日期/时间 | - |
修改者 | 显示修改线索的用户的名称。 | 日期/时间 | |
街道 | 指定线索的街道地址。 | 文本框 | 字母数字 (250) |
城市 | 指定线索居住的城市名称。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
省/市/自治区 | 指定线索居住的省/直辖市/自治区名称。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
邮政编码 | 指定线索地址的邮政编码。 | 数字 | 字母数字 (30) |
国家/地区 | 指定线索所在国家/地区的名称。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
描述 | 指定有关线索的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
客户名称* | 指定公司名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
客户所有者 | 选择要向其分配客户的用户。 | 查找 | - |
网站 | 指定公司网站的 URL。 | URL | 字母数字 (30) |
股票代码 | 指定公司的股票代码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
父客户 | 从弹出框中选择父客户名称。 | 查找 | |
员工数 | 指定客户公司中的员工数。 | 数字 | 整数 (10) |
公司所有权 | 指定公司所有权的类型。 | 选择列表 | |
行业 | 从下拉列表中选择行业类型。 | 选择列表 | - |
客户类型 | 从下拉列表中选择客户类型。 | 选择列表 | - |
客户编号 | 指定客户的引用编号。此字段中最多允许使用 40 个字符。 | 数字 | 数字 |
客户所在地 | 指定客户位置的名称,例如,总部或伦敦。此字段中最多允许使用 80 个字符。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
电话 | 指定该客户的电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
传真 | 指定该客户的传真号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
电子邮件 | 指定该客户的正式电子邮件地址。 | 电子邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
等级 | 指定该客户的等级。 | 选择列表 | - |
SIC 代码 | 指定该客户的标准行业分类代码。 | 文本框 | 整数 (10) |
创建者 | 显示第一次创建该客户的用户的名称。 | 日期/时间 | - |
修改者 | 显示修改该客户的用户的名称。 | 日期/时间 | |
年收入 | 指定该客户的年收入。 | 数字 | 整数 (10) |
开单地址
| 指定该客户的开单地址以发送报价、发票和其他协议。 |
|
|
收货地址
| 指定帐号的收货地址以寄送货物。 |
|
|
描述 | 指定有关该客户的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
联系人所有者 | 选择要向其分配该客户的 Zoho CRM 用户。 | 查找 | - |
称呼 | 选择联系人的称呼,例如,先生、夫人、女士或其他。 | 选择列表 | |
名字 | 指定联系人的名字。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
姓氏* | 指定联系人的姓氏。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
客户名称 | 选择与联系人相关的客户。 | 查找 | - |
供应商名称 | 选择与联系人相关的供应商 | 查找 | - |
线索来源 | 选择联系人的创建来源。 | 选择列表 | - |
职位/职称 | 指定联系人的工作职位。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
部门 | 指定联系人的部门。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
生日 | 指定联系人的生日以送上问候和祝福,建立更好的关系。 | 日期 | - |
报告到 | 选择该联系人的报告对象。 | 文本区域 | 255 个字符 |
创建者 | 显示第一次创建联系人的用户的名称。 | 日期/时间 | - |
修改者 | 显示修改联系人的用户的名称 | 日期/时间 | |
不发营销邮件 | 选择复选框以从邮件列表中删除联系人,以便他们不会从 Zoho CRM 帐户收到任何电子邮件 | 复选框 | - |
Skype ID | 指定联系人的 Skype ID。目前,skype ID 可在 6 至 32 字符范围内。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
电话 | 指定联系人的办公电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
手机 | 指定联系人的手机号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
家庭电话 | 指定联系人的家庭电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
其他电话 | 指定联系人的其他电话号码(如有)。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
传真 | 指定联系人的传真号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
电子邮件 | 指定联系人的主电子邮件地址。 | 电子邮件 | 字母数字 (100) |
备用电子邮件 | 指定联系人的另一个电子邮件地址。 | 电子邮件 | 字母数字 (100) |
助理 | 指定联系人的助理的姓名。 | ||
助理电话 | 指定联系人的助理的电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
邮寄地址
| 指定联系人的主地址。 |
|
|
其他地址
| 指定联系人的其他地址(如有)。 |
|
|
描述 | 指定有关联系人的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
商机所有者 | 选择要向其分配商机的用户的名称。 | 查找 | |
商机名称* | 指定商机的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (120) |
客户名称* | 选择必须对其创建商机的客户的名称。此字段为必填。 | 查找 | - |
类型 | 从下拉列表中选择商机类型(“新业务”或“现有业务”)。 | 选择列表 | - |
线索来源 | 从下拉列表中选择线索来源 | 选择列表 | - |
市场活动源 | 选择与联系人相关的市场活动。 | 查找 | - |
联系人名称 | 选择与商机相关的联系人。 | 查找 | |
金额 | 指定在完成交易后可预期获得的金额。 | 货币 | |
预计成交日期* | 指定或选择预计成交日期。此字段为必填。 | 日期格式 | - |
下一步 | 指定销售流程的下一步。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
阶段* | 从下拉列表中选择销售阶段。此字段为必填。 | 选择列表 | - |
可能性 | 指定完成交易的可能性。 | 数字 | |
预期收益 | 根据您指定的金额和商机阶段计算得出。 | 货币 | |
创建者 | 显示第一次创建该商机的用户的名称。 | 日期/时间 | - |
修改者 | 显示修改该商机的用户的名称。 | 日期/时间 | |
描述 | 指定有关商机的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
市场活动所有者 | 选择要向其分配市场活动的用户的名称。 | 选择列表 | - |
市场活动名称* | 指定市场活动的名称。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
类型 | 选择市场活动的类型。 | 选择列表 | - |
状态 | 选择市场活动的状态。 | 选择列表 | - |
开始日期 | 指定市场活动开始日期。 | 日期格式 | - |
结束日期 | 指定市场活动结束日期。 | 日期格式 | - |
预期收益 | 指定启动市场活动后的预期收益。 | 货币 | - |
实际成本 | 指定市场活动消耗的实际成本。 | 货币 | - |
预算成本 | 指定市场活动打算消耗的计划成本。 | 货币 | - |
期望成功率 | 指定市场活动的转化率。 | 数目 | |
发出数量 | 指定已向其发送市场活动详情的线索/联系人的数目。 | 文本框 | 整数 |
创建者 | 显示第一次创建该市场活动的用户的名称。 | 日期/时间 | - |
修改者 | 显示修改该市场活动的用户的名称。 | 日期/时间 | |
描述 | 指定有关该市场活动的附加详情。 | 文本区域 | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
财年* | 从下拉列表中选择财年。 | 选择列表 | - |
季度* | 选择财年的季度。 | 选择列表 | - |
月 | 显示所选季度的月份。 | 月 | |
配额 | 指定该月的目标金额。 | 货币 | - |
已关闭 | 显示赢单关闭商机的金额。 | 货币 | - |
管道 | 显示销售管道中的金额。 | 货币 | - |
所有者 | 更改预测的所有者。 | 查找 | - |
创建者 | 显示第一次创建预测的人员。 | 日期/时间格式 | - |
最后修改者 | 显示修改预测的人员。 | 日期/时间格式 | - |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
服务支持编号 | 创建案例后显示案例 ID。 | 数字 | 16 位 |
产品名称 | 选择与该案例相关的产品名称。 | 查找 | - |
服务支持所有者 | 选择要向其分配案例的用户的名称。 | 查找 | - |
主题* | 指定案例的标题。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (255) |
优先级 | 从下拉列表中选择案例优先级。 | 选择列表 | - |
状态* | 从下拉列表中选择服务支持案例的状态。 | 选择列表 | - |
报告人 | 显示联系人的姓名。 | - | - |
关联对象 | 选择提交案例的联系人姓名。 | 查找 | - |
类型 | 选择问题类型。问题可以是常规问题、功能请求或产品/服务中遇到的真实问题。 | 选择列表 | - |
服务支持来源* | 选择生成案例的来源。您可选择“电子邮件”、“电话”或Web”。如果您选择“电子邮件”,那么必须指定客户的电子邮件 ID。 | 选择列表 | - |
电子邮件 | 指定联系人的电子邮件 ID。 | 电子邮件 | 字母数字和特殊字符 |
客户名称 | 选择与该案例相关的客户 | 查找 | |
商机名称 | 选择与该案例相关的商机 | 查找 | |
电话 | 指定客户的电话号码 | 文本框 | 字母数字 (50) |
服务支持原因 | 指定案例原因 | 选择列表 | - |
描述 | 指定有关该案例的完整详情。 | 文本区域 | 32000 个字符 |
内部评论 | 指定有关案例的跟进注释。 | 文本区域 | 3000 个字符 |
解决方案 | 指定所提供的解决方案 | 文本区域 | 32000 个字符 |
添加评论 | 指定有关解决方案的跟进注释 | 文本区域 | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
解决方案编号 | 创建解决方案后显示案例 ID | 数字 | 16 位 |
解决方案标题* | 指定解决方案的主题。此字段为必填 | 文本框 | 字母数字 (255) |
解决方案所有者 | 选择要向其分配解决方案的用户的名称。 | 选择列表 | - |
产品名称 | 选择该解决方案必须关联的产品的名称。 | 查找 | - |
问题* | 输入您的问题。此字段为必填 | 文本框, 字母数字 | 字母数字 (255) |
答案* | 指定解决方案详情。此字段为必填 | 文本区域 | - |
状态 | 指定解决方案的状态。 | 选择列表 | - |
创建者 | 显示第一次创建解决方案的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改解决方案的人员 | 日期/时间格式 | |
描述 | 指定有关解决方案的任何其他详情。 | 文本框 | 32000 个字符 |
评论信息 | 指定有关该解决方案的附加意见。 | 文本框 | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
产品名称* | 指定产品的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
产品所有者 | 选择要向其分配产品的用户的名称。 | 选择列表 | |
产品编码 | 指定产品标识。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
产品有效 | 指定产品的状态。 | 复选框 | - |
供应商名称 | 指定供应商的名称。 | 查找 | |
产品分类 | 选择产品的类别。 | 选择列表 | |
销售开始日期 | 指定产品销售的开始日期。 | 日期 | |
销售结束日期 | 指定产品销售的结束日期。 | 日期 | |
创建者 | 显示第一次创建产品的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改产品的人员 | 日期/时间格式 | |
佣金比例 | 指定销售产品的佣金率。 | 数字 | 小数 |
制造商 | 选择产品制造商的名称。 | 选择列表 | - |
单价 | 指定产品的单价。 | 货币 | |
应纳税 | 指定是否为应纳税产品 | 复选框 | |
支持服务开始日期 | 选择产品支持服务的开始日期。 | 日期 | - |
支持服务到期日期 | 选择产品支持服务的结束日期。 | 日期 | - |
使用单位 | 显示产品的数量单位。 | 选择列表 | |
已订购数量 | 指定已订购产品数量。 | 文本框 | 整数 |
库存数量 | 显示库存数量。 | 文本框 | 整数 |
再订货水平 | 指定再订货值 | 文本框 | 整数 |
处理者 | 选择处理产品的 Zoho CRM 用户 | 查找 | |
需求数量 | 显示需求数量 | 文本框 | 整数 |
描述 | 指定有关产品的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
价格表所有者 | 选择要向其分配价格表的用户的名称。 | 查找 | - |
价格表名称* | 指定价格表的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
活跃 | 选中“活跃”复选框以将价格表状态设置为生效。 | 复选框 | - |
定价模型 | 选择价格表的模型 | 选择列表 | - |
创建者 | 显示第一次创建价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
描述 | 指定有关价格表的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
定价详情
| 指定定价详情 |
| 小数 (20) |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
报价所有者 | 选择要向其分配报价的用户的名称。 | 查找 | - |
主题* | 指定报价的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
商机名称 | 指定要为其创建报价的商机的名称。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
报价阶段 | 指定报价的状态。 | 选择列表 | - |
有效期至 | 指定报价在发送给潜在客户之后的生效截止日期。 | 日期 | - |
联系人名称 | 指定要为其创建报价的联系人。 | 查找 | - |
客户名称 | 指定要为其创建报价的客户。 | 查找 | |
运输 | 选择承运公司的名称。 | 选择列表 | - |
库存经理 | 指定负责将货物发运给客户或联系人的人员。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
客户名称* | 指定要为其创建报价的客户的名称。此字段为必填 | 查找 | |
创建者 | 显示第一次创建价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
开单地址
| 指定联系人的主地址。 |
|
|
收货地址
| 指定联系人的装运地址(如有)。 |
|
|
产品名称 * | 选择产品名称。此字段为必填 | 查找 | - |
库存数量 | 显示库存数量。 | 数字 | 整数 |
订购数量* | 指定要生成的销售订单数量。此字段为必填 | 数字 | 整数 |
单价* | 显示产品的单价。 | 货币 | |
标价* | 从价格表中选择产品标价或指定产品价格。此字段为必填 | 查找和数字 | 整数 |
总计 | 显示所选产品的金额。 | 文本框 | 字母数字 |
条款与条件 | 指定与报价关联的条款和条件。 | 文本区域 | |
描述 | 指定有关报价的任何其他详情。 | 文本区域 | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
销售订单所有者 | 选择要向其分配销售订单的用户的名称。 | 查找 | |
SO 编号 | 创建案例后显示销售订单 ID。 | 数字 | 16 位 |
主题* | 指定销售订单的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
商机名称 | 选择要为其生成销售订单的商机。 | 查找 | - |
客户编号 | 指定客户识别号(如有) | 文本框 | 字母数字 (50) |
采购订单 | 选择参考采购订单。 | 文本框 | - |
报价名称 | 选择参考报价。 | 查找 | - |
联系人姓名 | 选择要为其生成销售订单的联系人。 | 查找 | - |
到期日期 | 选择日期 | 日期 | - |
运输 | 选择将产品从您的仓库发运到客户场所的承运人的名称。 | 选择列表 | - |
待决 | 文本框 | 字母数字 (50) | |
状态 | 指定销售订单的状态。 | 选择列表 | - |
销售佣金 | 指定在完成交易时销售人员获得的佣金。 | 数字 | 浮点型 |
消费税 | 指定商品的消费税。 | 文本框 | 数字 |
客户名称* | 指定要为其创建销售订单的客户名称。此字段为必填 | 查找 | - |
分配给 | 选择已为其分配销售订单处理职责的用户的名称。 | 选择选项 | - |
创建者 | 显示第一次创建销售订单的用户的名称。 | 日期/时间 | |
修改者 | 显示修改销售订单的用户的名称 | 日期/时间 | |
开单地址
| 指定联系人的主地址。 |
|
|
收货地址
| 指定联系人的装运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填 | 查找 | - |
库存数量 | 显示库存数量。 | 数字 | 整数 |
数量* | 指定要订购的数量。此字段为必填 | 数字 | 整数 |
单价* | 显示产品的单价。 | 货币 | |
定价* | 从价格表中选择产品标价或指定产品价格。此字段为必填 | 查找和数字 | 整数 |
税 | 指定产品的税组成 | 货币 | - |
调整 | 指定是否有任何调整,例如折扣或额外费用等。 | 货币 | - |
总计 | 显示所选产品项的金额。 | 货币 | - |
条款与条件 | 指定与销售订单关联的条款和条件。 | 文本区(长文本) | |
描述 | 指定有关销售订单的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
发货单所有者 | 选择要向其分配发货单的用户的名称。 | 查找 | |
发货单编号 | 创建解决方案后显示案例 ID | 数字 | 16 位 |
主题* | 指定发货单的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
销售订单 | 选择参考销售订单(如果存在)。 | 查找 | - |
采购订单 | 选择参考采购订单。 | 文本框 | |
客户编号 | 指定客户识别号(如果存在)。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
消费税 | 指定商品的消费税 | 文本框 | 数字 |
发货单日期 | 指定发票创建日期。 | 日期 | - |
到期日期 | 根据付款条件指定发票到期日期。 | 日期 | - |
销售佣金 | 指定在完成交易时销售人员获得的佣金。 | 货币 | 浮点型 |
客户名称* | 指定要为其创建发票的客户名称。此字段为必填 | 查找 | - |
联系人姓名 | 指定要为其创建发票的联系人姓名。 | 查找 | |
状态 | 指定发货单的状态。 | 选择列表 | - |
分配至 | 选择负责处理发货单用户的名称。此字段为必填 | 查找 | - |
创建者 | 显示第一次创建价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
开单地址
| 指定联系人的主地址。 |
|
|
收货地址
| 指定联系人的装运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填 | 查找 | - |
库存数量 | 显示库存数量。 | 数字 | 整数 |
数量* | 指定要订购的数量。此字段为必填 | 数字 | 整数 |
单价* | 显示产品的单价。 | 货币 | |
定价* | 从价格表中选择产品标价或指定产品价格。此字段为必填 | 查找和数字 | 整数 |
总计 | 显示所选产品的金额。 | 货币 | - |
条款与条件 | 指定与发票关联的条款和条件。 | 文本区域 | |
描述 | 指定有关发票的任何其他详情。 | 文本区域 | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
供应商所有者 | 选择要向其分配供应商详情的用户的名称。 | 查找 | |
供应商名称* | 指定供应商的名称。此字段为必填 | 文本框 | 字母数字 (50) |
电话 | 指定供应商的电话号码 | 文本框 | 字母数字 (40) |
电子邮件 | 指定供应商的电子邮件 ID | 电子邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
网站 | 指定供应商的网址 | URL | 字母数字和特殊字符 (50) |
总分类帐户 | 选择总分类帐户 | 选择列表 | - |
分类 | 指定供应商的类别 | 文本框 | 字母数字 (40) |
创建者 | 显示第一次创建价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
供应商地址
| 指定供应商的地址 |
|
|
描述 | 指定有关供应商的任何其他详情 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
采购订单所有者 | 选择要向其分配采购订单的用户的名称。 | 查找 | |
订单编号 | 创建案例后显示销售订单 ID。 | 数字 | 16 位 |
主题* | 指定采购订单的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
供应商名称* | 指定供应商的名称。 | 文本框 | 字母数字 (20) |
申请号 | 指定提交采购订单请求时使用的编号 | 文本框 | 字母数字 (20) |
追踪号 | 指定用于跟踪采购订单的编号 | 文本框 | |
联系人姓名 | 指定要为其创建发票的联系人姓名。 | 查找 | |
运输 | 选择将产品从您的仓库发运到客户场所的承运人的名称。 | 选择列表 | - |
订单日期 | 指定采购订单创建日期。 | 日期 | - |
到期日期 | 选择到期日期。 | 日期 | - |
消费税 | 指定商品的消费税 | 文本框 | |
销售佣金 | 指定在完成交易时销售人员获得的佣金。 | 货币 | 浮点型 |
状态 | 指定采购订单的状态。 | 选择列表 | - |
分配至 | 选择负责处理采购订单的 Zoho CRM 用户名。此字段为必填 | 选择选项 | - |
创建者 | 显示第一次创建价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改价格表的人员。 | 日期/时间格式 | |
开单地址
| 指定联系人的主地址。 |
|
|
收货地址
| 指定联系人的装运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填 | 查找 | - |
库存数量 | 显示库存数量。 | 数字 | 整数 |
数量* | 指定采购的订单数量。此字段为必填 | 数字 | 整数 |
单价* | 显示产品的单价。 | 货币 | |
定价* | 从价格表中选择产品标价或指定产品价格。此字段为必填 | 查找和数字 | 整数 |
总计 | 显示所选产品的金额。 | ||
条款与条件 | 指定与采购订单关联的条款和条件。 | 文本区(长文本) | |
描述 | 指定有关采购订单的任何其他详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
任务所有者 | 选择要向其分配任务的用户的名称。 | 查找 | |
主题* | 指定任务名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
到期日期 | 指定任务的到期日期 | 日期 | |
联系人/线索 | 选择相关联系人或线索 | 查找 | |
客户 | 选择与任务相关的任何其他记录 | 查找 | - |
状态 | 指定任务的状态 | 选择列表 | - |
优先级 | 从下拉列表中选择活动优先级。 | 选择列表 | - |
发送通知邮件 | 选择电子邮件以向任务所有者发送通知电子邮件 | 复选框 | |
提醒时间 | 选择复选框以设置任务提醒 | 复选框 | |
重复 | 选中复选框以将其标记为重复活动 | 复选框 | - |
描述 | 指定有关任务的详情 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
会议所有者 | 选择要向其分配活会议的用户的名称。 | 查找 | |
主题* | 指定会议的名称。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
起始日期时间* | 指定会议开始日期和时间。此字段为必填。 | 日期和时间 | |
结束日期时间* | 指定活会议束日期和时间。此字段为必填。 | 日期和时间 | |
地点 | 输入会议的地点 | 文本 | |
联系人/线索 | 选择相关联系人或线索 | 查找 | |
客户 | 选择与活动相关的任何其他记录 | 查找 | - |
发送通知邮件 | 选择电子邮件以向活动所有者发送通知电子邮件 | 复选框 | |
提醒时间 | 选择以设置活动提醒 | 复选框 | |
重复 | 选中复选框以将其标记为重复活动 | 复选框 | - |
描述 | 指定有关活动的详情。 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
主题* | 指定通话的主题。此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
通话类型* | 选择通话是呼入或呼出 | ||
通话目的 | 选择通话的目的 | 选择列表 | |
通话来源/目标 | 选择联系人或线索 | - | |
关联对象 | 选择与该通话相关的记录 | 选择列表 | - |
通话状态 | 选择这是当前通话还是已完成的通话 | - | |
通话开始时间 | 自动显示通话开始日期和时间。此字段为必填。 | 选择列表 | |
通话持续时间 | 指定通话的持续时间。此字段为必填。 | 整数 | |
描述 | 指定有关通话的详情 | 文本区(长文本) | 32000 个字符 |
通话结果 | 输入通话结果 | 文本 |